贛州南康區(qū)恩菲環(huán)保能源有限公司贛州市南康生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 贛州南康區(qū)恩菲環(huán)保能源有限公司贛州市南康生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 贛州南康區(qū)恩菲環(huán)保能源有限公司成立于2021年03月22日,位于江西省贛州市南康區(qū)南水新區(qū)南水大道中段18號,經(jīng)營范圍為城市生活垃圾經(jīng)營性服務,發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動);固體廢物治理,環(huán)保咨詢服務,資源再生利潤技術研發(fā),資源循環(huán)利用服務技術咨詢,環(huán)境保護專用設備制造,技術服務、技術開疫、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推污水處理及其再生利用,發(fā)電技術服務,生物質能技術服務水污染治理,環(huán)境衛(wèi)生公共設施安裝服務,農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營性服務,農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術研發(fā)(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 贛州南康區(qū)恩菲環(huán)保能源有限公司于2021年6月獲得了贛州市行政審批局《關于核準贛州市南康生活垃圾焚燒發(fā)電項目的批復》,批復文號贛市行審(1)字〔2021〕75號。該項目總規(guī)模為2000t/d,分兩期建設,本次驗收僅涉及一期。一期(本期)工程日處理生活垃圾1000t,建設2條處理能力500t/d的生活垃圾爐排爐焚燒線,配套安裝1臺額定30MW的凝汽式汽輪發(fā)電機組。年處理原生生活垃圾36.5×104t。 該公司于2021年12月取得江西贛安安全生產(chǎn)科學技術咨詢服務中心出具的《贛州南康區(qū)恩菲環(huán)保能源有限公司贛州市南康生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)安全預評價報告》,于2022年12月取得陜西宇泰建筑設計有限公司出具的《贛州南康區(qū)恩菲環(huán)保能源有限公司贛州市南康生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)安全設施設計》。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019),項目屬于D4417小項“生物質能發(fā)電業(yè)”--指主要利用農(nóng)業(yè)、林業(yè)和工業(yè)廢棄物、甚至城市垃圾為原料,采取直接燃燒或氣化等方式的發(fā)電活動。 依照相關規(guī)定,贛州南康區(qū)恩菲環(huán)保能源有限公司與江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司簽訂協(xié)議,委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司對其“贛州市南康生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)”進行安全驗收評價。 評價小組成員通過到該項目現(xiàn)場進行了實地勘察、資料收集,在對資料認真分析和對現(xiàn)場仔細檢查的基礎上,對委托方新建生產(chǎn)裝置的試運行及其安全管理進行充分了解后,查找分析了其存在的危險、有害因素種類和程度。對現(xiàn)場存在的問題,和委托方進行了及時的溝通,并提出了整改建議。委托方根據(jù)評價組成員提出的整改建議進行了認真的整改。評價組按照《安全評價通則》AQ8001-2007)、《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)的要求,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性、定量分析,編制完成了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術、安全生產(chǎn)管理決策等事項提供技術依據(jù)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號 | 從業(yè)登記號 | |
項目負責人 | 李永輝 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項目組成員 | 李永輝 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | |||
汪 洋 | 化工工藝 | 1200000000200236 | 025220 | |||
報告編制人 | 李永輝 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報告審核人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
過程控制負責人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術負責人 | 邱國強 | 自動化/環(huán)境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
評價結論 | 經(jīng)過分析,建設項目的主要危險、有害因素是火災、爆炸、中毒和窒息等,此外還存在觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、灼燙、淹溺、容器爆炸、其他爆炸、其他危險、有害因素等。 企業(yè)在實際生產(chǎn)中應對存在的主要危險、有害因素引起高度的重視,制定切實可行的預防措施,避免因此而導致事故的發(fā)生。 廠區(qū)內未構成危險化學品重大危險源。項目不涉及監(jiān)控化學品、易制爆化學品、易制毒化學品;氨氣屬于特別管控的危險化學品;硫化氫、氨氣、一氧化碳屬于高毒化學品;二噁英屬于劇毒化學品:沼氣、硫化氫、氨氣、二氧化硫、一氧化碳、乙炔屬于重點監(jiān)管的危險化學品;不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 1、建設項目位于南康區(qū)龍回鎮(zhèn)半嶺村上陳坑垃圾填埋場副壩西側,廠址選擇符合城鎮(zhèn)規(guī)劃、環(huán)境保護、和防火安全距離的要求,且交通方便。 2、廠址具備良好地質條件,不屬有土崩、斷層、滑坡、沼澤、流沙、泥石流、地震基本烈度6度及以上和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)。 3、本建設項目的生產(chǎn)規(guī)模達到了市場準入的要求。不屬于落后生產(chǎn)能力、落后生產(chǎn)工藝裝備和落后產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝安全。 4、廠區(qū)總體布局合理,交通方便,物流順暢,建筑物功能滿足生產(chǎn)工藝要求,生產(chǎn)工藝過程中安全技術措施和設施滿足安全生產(chǎn)的要求,項目在平面布置、建筑安全等方面符合國家相關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范。 5、本項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求完善了“三同時”的安全設施驗收。 6、安全生產(chǎn)管理措施基本落實到位,安全生產(chǎn)規(guī)章制度基本健全,設立了安全生產(chǎn)管理組織,編制了事故應急救援預案。 7、作業(yè)條件危險性分析法:垃圾接收、貯存 、垃圾焚燒、余熱回收、除灰渣、垃圾滲濾液處理、煙氣凈化作業(yè)采用作業(yè)條件危險性分析法進行評價,各作業(yè)單元均屬“可能危險,需要注意”范圍。 8、采用“鍋爐爆炸事故模擬分析”其結果:鍋爐發(fā)生爆炸時,距爆炸中心9.56m以內的人員將內臟嚴重損傷或死亡,并且在此范圍內的圍墻倒塌,距爆炸中心28.69m以內的人員將輕微損傷,并且在此范圍內的門框將損壞,故應采取有效防護措施。 9、該企業(yè)在通過安全檢查表檢查符合國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范的要求。。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.11.29 | 報告提交時間 | 2024.4.25 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 李永輝 | |||||
現(xiàn)場照片 |
左一為評價師李永輝、左二為贛州南康區(qū)恩菲環(huán)保能源有限公司單工
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |
贛州南康區(qū)恩菲環(huán)保能源有限公司贛州市南康生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)安全驗收評價報告審核稿.pdf
上一篇:龍南初源新材料有限公司高端感光干膜新建項目安全預評價報告
下一篇:已經(jīng)是最后一篇